Grupa A

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Belgia 10 8 2 0 18 4 14 26
2. Croatia 10 5 2 3 12 9 3 17
3. Serbia 10 4 2 4 18 11 7 14
4. Scotia 10 3 2 5 8 12 -4 11
5. Wales 10 3 1 6 20 10 10 10
6. Macedonia 10 2 1 7 7 16 -9 7

Grupa B

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Italia 10 6 4 0 19 9 10 22
2. Danemarca 10 4 4 2 17 12 5 16
3. Cehia 10 4 3 3 13 9 4 15
4. Bulgaria 10 3 4 3 14 9 5 13
5. Armenia 10 4 1 5 12 13 -1 13
6. Malta 10 1 0 9 5 28 -23 3

Grupa C

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Germania 10 9 1 0 36 10 26 28
2. Suedia 10 6 2 2 19 14 5 20
3. Austria 10 5 2 3 20 10 10 17
4. Irlanda 10 4 2 4 16 17 -1 14
5. Kazakhstan 10 1 2 7 6 21 -15 5
6. Insulele Feroe 10 0 1 9 4 29 -25 1

Grupa D

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Olanda 10 9 1 0 34 5 29 28
2. Romania 10 6 1 3 19 12 7 19
3. Ungaria 10 5 2 3 21 20 1 17
4. Turcia 10 5 1 4 16 9 7 16
5. Estonia 10 2 1 7 6 20 -14 7
6. Andorra 10 0 0 10 0 30 -30 0

Grupa E

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Elvetia 10 7 3 0 17 6 11 24
2. Islanda 10 5 2 3 17 15 2 17
3. Slovenia 10 5 0 5 14 11 3 15
4. Norvegia 10 3 3 4 10 13 -3 12
5. Albania 10 3 2 5 9 11 -2 11
6. Cipru 10 1 2 7 4 15 -11 5

Grupa F

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Rusia 10 7 1 2 20 5 15 22
2. Portugalia 10 6 3 1 20 9 11 21
3. Israel 10 3 5 2 19 14 5 14
4. Azerbaijan 10 1 6 3 7 11 -4 9
5. N. Irland 10 1 4 5 9 17 -8 7
6. Luxembourg 10 1 3 6 7 26 -19 6

Grupa G

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Bosnia-Herzegovina 10 8 1 1 30 6 24 25
2. Grecia 10 8 1 1 12 4 8 25
3. Slovacia 10 3 4 3 11 10 1 13
4. Lituania 10 3 2 5 9 11 -2 11
5. Letonia 10 2 2 6 10 20 -10 8
6. Liechtenstein 10 0 2 8 4 25 -21 2

Grupa H

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Anglia 10 6 4 0 31 4 27 22
2. Ucraina 10 6 3 1 28 4 24 21
3. Muntenegru 10 4 3 3 18 17 1 15
4. Polonia 10 3 4 3 18 12 6 13
5. Moldova 10 3 2 5 12 17 -5 11
6. San Marino 10 0 0 10 1 54 -53 0

Grupa I

Clasament Echipa Partide Victorii Egaluri Infrangeri Gm Gp GD Puncte
1. Spania 8 6 2 0 14 3 11 20
2. Franta 8 5 2 1 15 6 9 17
3. Finlanda 8 2 3 3 5 9 -4 9
4. Georgia 8 1 2 5 3 10 -7 5
5. Belarus 8 1 1 6 7 16 -9 4